Mashiinka qodista xudunta u ah blocks kaarboon
Mashiinka qodista muunada ee 'anode block muunad' waa nooc cusub oo ah aalad muunad gaar ah loo isticmaalo oo loo qaabeeyey oo loo sameeyay si waafaqsan shuruudaha muunad ee aqoon-is-weydaarsiga block anode. Waxay leedahay sifooyinka hawlgalka aan boodhka lahayn, hufnaan sare, darbiga daloolka siman, iyo cabbirka saxda ah. Baaxadda muunad ee mishiinka qodista muunadku waa 30-120mm. Qaabku waa mid fudud, xoog badan, wuxuu leeyahay xeerar samaynta joogtada ah, hawlgal dheellitiran, oo aan boodh lahayn. Waxay si toos ah u xajin kartaa oo goyn kartaa marka la raadinayo rarka, iyadoo ilaalinaysa koronto. Way fududahay in la qaado oo ammaan ah oo la isku halayn karo.
Mashiinka qodista muunada ee xawaaruhu waxa uu leeyahay shaqooyinka habaynta xawaaraha bilaa-steelka ah iyo qalabka habaynta xawaaraha laba-heer. Ku habboon in lagu qodo godad waaweyn iyo kuwo yaryar iyo sidoo kale software iyo qalabka qalabka. Qaabka nidaaminta xawaaraha matoorku wuxuu leeyahay hawlo horumarsan oo caalami ah sida bilaw jilicsan, awood joogto ah, ilaalinta culayska xad dhaafka ah, iyo nidaaminta xawaaraha bilaa tallaabo.
Qiyaasta Alaabta
Qiyaasta Makiinada Qodista | Qodista Bit Parameters | ||
Qaabka | LT-180 | Tilmaamaha | Dhexroor ka baxsan: 57mm, dhexroorka gudaha: 50mm dheer: 380mm Silinder, dhumucdiisuna waxay ku dhowdahay: Goynta cidhifka 4mm Jidhka gidaarka 3mm Dhexroorka dibadda: 57mm Dhexroorka gudaha: 50mm Dhererka: 380mm Silinder, dhumucdiisuna waxay ku dhowdahay: daab 4mm, gidaar 3mm |
Nooca | La qaadi karo | Qalab | Manganese titanium alloy birta tuubada daloolista Heerka A ciid dheeman |
Wadarta dhererka | 900mm | Xaalad ku habboon | Ku haboon xaaladaha biyaha iyo abaaraha labadaba |
Wadarta miisaanka | 23 kg | Qalab ku habboon | Ku habboon mashiinnada qodista la qaadi karo iyo mashiinnada qodista gantry |
Baaxadda codsiga | Anode blocks | Waqtiga muunada | Qiyaastii 5 daqiiqo/muunad kali ah (anode block) |
Dalool qodida ugu badan | Φ15-180MM | Nolosha adeegga | 300-350 muunado |
danab lagu qiimeeyay | 220V |
|
|
Inta jeer ee la qiimeeyay | 50-60Hz |
|
|
Awood gelinta | 3600W |
|
|
xawaaraha oo aan rar lahayn | 0-750rpm |
|
Jaantuska Alaabta
